
Na een aantal dagen met slecht weer hadden we geen mooier weer kunnen treffen. De temperatuur was perfect en het parcours lag er goed bij voor een avond wielrennen.
Als eerste waren de jongere renners aan de beurt. Onder leiding van trainer Rick en Bas begonnen we met een warming-up en een verkenning van het parcours. Met een opkomst van bijna 20 jongens waren we zeker niet ontevreden.
Daarna volgden we het vaste schema: een tijdrit over twee ronden. En er is super gereden!
| # | Bib | Naam | Tijd | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Tomas Kikstra | 04:18.3 | 34.97 |
| 2 | 15 | David | 04:27.0 | 33.79 |
| 3 | 11 | Koen Verspuij | 04:27.9 | 33.66 |
| 4 | 7 | Moos Fernig | 04:28.9 | 33.54 |
| 5 | 9 | Milan Loos | 04:40.2 | 32.22 |
| 6 | 19 | Eliah | 04:46.0 | 31.54 |
| 7 | 2 | Thijn van den Heuvel | 05:01.1 | 29.97 |
| 8 | 8 | Dani Kleiman | 05:01.1 | 29.97 |
| 9 | 6 | Teo van Heerden | 05:05.4 | 29.58 |
| 10 | 4 | Luca Roos | 05:07.2 | 29.39 |
| 11 | 17 | Vince | 05:09.9 | 29.10 |
| 12 | 18 | Siem | 05:18.0 | 28.37 |
| 13 | 1 | Jari Kramer | 05:19.7 | 28.19 |
| 14 | 20 | Sverre | 05:19.8 | 28.19 |
| 15 | 12 | Thymen Berkhout | 05:24.2 | 27.84 |
| 16 | 16 | Kian | 05:45.3 | 26.15 |
| 17 | 5 | Guus | 06:02.3 | 24.92 |
Na de tijdrit was het tijd voor de wedstrijd. Om iedereen de kans te geven in een peloton te rijden, begonnen we rustig. Elke ronde ging de snelheid iets omhoog, maar Rick hield de vaart op de brug bewust wat in de hand. In de laatste ronde kroop de snelheid richting de 35 km/u en werd er ook op de brug doorgereden. Het resultaat: een spannende finale met drie renners en een fotofinish zo close, dat de renners bij het zien van de foto zelf mochten oordelen wie er gewonnen had. Dat deden ze onder het genot van een welverdiend ijsje.

Toen was het tijd voor de tweede groep: de snellere en oudere jeugdrenners. Ook hier begonnen we met een warming-up, en met maar liefst 34 deelnemers konden we wel spreken van een gigantisch peloton.
Na de warming-up stelden alle 34 renners zich op voor hun individuele tijdrit. Als “jury” was het nog best een klus om ze allemaal te starten en te finishen, maar de uitslagen liegen er niet om: er is gigantisch hard gereden.
| # | Bib | Naam | Tijd | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Liam | 03:37.4 | 41.57 |
| 2 | 40 | Tom den Edel | 03:43.6 | 40.28 |
| 3 | 29 | Finn Kruijver | 03:48.1 | 39.57 |
| 4 | 20 | Torben | 03:49.6 | 39.22 |
| 5 | 25 | Chris Berget | 03:54.5 | 38.39 |
| 6 | 22 | Martin Lahola | 03:55.8 | 38.23 |
| 7 | 18 | Briek Pelgrim | 03:56.4 | 38.23 |
| 8 | 28 | Samuel Vulsma | 03:58.1 | 37.91 |
| 9 | 21 | Simon Lantinga | 03:58.8 | 37.75 |
| 10 | 31 | Melle Twaalfhoven | 04:02.3 | 37.28 |
| 11 | 24 | Thijs Mur | 04:03.1 | 37.13 |
| 12 | 10 | Hugo Dijkema | 04:03.4 | 37.13 |
| 13 | 11 | Samuel Dijkema | 04:04.0 | 36.97 |
| 14 | 5 | Aris Stamatelos | 04:04.8 | 36.82 |
| 15 | 7 | Clarissa Hartholt | 04:04.8 | 36.82 |
| 16 | 37 | Jonathan Kool | 04:06.8 | 36.52 |
| 17 | 26 | Tawan Ramtaisong | 04:08.0 | 36.38 |
| 18 | 13 | Thomas Dijkema | 04:09.6 | 36.09 |
| 19 | 23 | Wilmer Mur | 04:12.1 | 35.80 |
| 20 | 27 | Tirza Fontaine | 04:14.2 | 35.52 |
| 21 | 35 | Flore | 04:17.8 | 34.97 |
| 22 | 41 | Amélie Visser | 04:19.3 | 34.83 |
| 23 | 8 | Marcus Lammers | 04:19.6 | 34.70 |
| 24 | 3 | Stan Pasman | 04:21.0 | 34.57 |
| 25 | 12 | Filip Dijkema | 04:26.6 | 33.79 |
| 26 | 4 | Sara Pasman | 04:28.2 | 33.66 |
| 27 | 16 | Benthe Berkhout | 04:28.7 | 33.54 |
| 28 | 17 | Kees Vermeulen | 04:31.8 | 33.17 |
| 29 | 39 | Milou Veelenturf | 04:41.4 | 32.11 |
| 30 | 14 | Tara Berkhout | 04:42.4 | 31.99 |
| 31 | 15 | Juna Klootwijk | 04:47.4 | 31.43 |
| 32 | 32 | Mats Appelboom | 04:49.1 | 31.22 |
| 33 | 34 | Jolie Sinnema | 04:51.2 | 31.00 |
| 34 | 33 | Ida van Helmond | 05:03.0 | 29.77 |
Daarna was het tijd voor de wedstrijd, opnieuw onder leiding van trainer Rick. Na een rustige opbouw liep de snelheid al snel op naar boven de 32 km/u. Maar met zo’n grote groep werd al snel duidelijk dat de brug bij DTS een scherprechter vormt: terwijl de koplopers de bocht al om waren, hoopte het achterin het peloton op. Daarbij stond er ook nog wat wind, waardoor de groepen al snel uit elkaar reden en de gaten niet meer te dichten waren.
Na zes ronden werd de wedstrijd vrijgegeven en kregen de renners vijf ronden om het zelf te beslissen. Als trainers hebben we geprobeerd het peloton bij elkaar te houden. Wanneer de snelheid onder de 32 km/u zakte, reden we naar voren om ze te enthousiasmeren om de snelheid er in te houden door even op kop te gaan rijden. Uiteindelijk werd de wedstrijd beslist met een mooie sprint.

Om de renners die waren afgevallen niet met tien ronden DTS naar huis te sturen, zijn we daarna nog de baan op gegaan om uit te rijden. Voor sommigen was dat het moment voor een gezellig gesprek. Anderen kozen ervoor om een aantal ronden achter de trainer te rijden en er toch nog met een lekker tempo de dag af te sluiten. En uiteraard lag er bij het clubgebouw voor iedereen een ijsje klaar om af te koelen.
Voor ZWC DTS was het een geslaagde avond. Hopelijk hebben de deelnemers dat ook zo ervaren!